CHOTĚŠOV - Turistické informace
| Popis | |
|---|---|
| Majitel | Obec Chotěšov, Biskupství plzeňské / OÚ Chotěšov, OS |
| Převládající sloh | Baroko (včetně rokoka) |
| Stručný popis | Původně klášter premonstrátek založený na poč. 13. stol a rozšířený ve 14. stol. Klášter byl za své historie mnohokrát vydrancován, pobořen a znovu obnoven. V 17. stol. byl vrcholně barokně přestavěn podle plánů J. Augustona. Zrušen byl v r. 1782, v r. 1822 jej zakoupil kníže Thurn-Taxis z Regensburgu, v l. 1877 - 1939 zde byla církevní škola vedená řádem Navštívení P. Marie, později starobinec, kasárna, od r. 1991 v majetku obce Chotěšov. V současné době je postupně rekonstruován. |
| Expozice | Areál kláštera sestává z budovy konventu uzavírající čtvercový dvůr, z kaple, pavilonu, terasní zdi se dvěma věžemi, prelatury s gotickým podzemím, dalších čtyř budov a zahrad. Farní kostel je mimo areál. Základní prohlídkový okruh obsahuje konvent s barokními freskami J.Luxe, výstavu obrazů, muzeum. Druhý okruh obsahuje gotické podzemí prelatury a výstavu "Amatérský Chotěšov". Farní kostel pouze na objednávku. |
| Zajímavost | Sochy J.Nepomuckého nad a pod klášterem, Mariánský sloup u školy, socha Krista v klášterní zahradě. |
| Současný stav | V rekonstrukci |
| Přístupnost | S průvodcem |
| Turistické informace | |
| Prohlídka | Délka prohlídky 60 min., s podzemím 90 min., s kostelem 120 min., max. počet osob 50. Objednávky na prohlídky v německé řeči na tel. +420 377900021 |
| Umístění | |
| Souřadnice GPS | X: 33-70-064 Y: 55-03-892 |
| Řetězec GPS | 7003SP |
| Země | Čechy |
| Kraj | Plzeňský kraj |
| Okres | Plzeň-jih |
| Město | Chotěšov |
| Umístění | 3 km SV od Stodu. Klášter leží přímo v obci. |
| Kontakt – Jaroslav Cuřín | |
| Město | Chotěšov |
| Ulice | Dobřanská 6 |
| PSČ | 332 14 |
| Telefon | +420 377900421, 377900021 |
| Fax | +420 377900423 |
| jaroslav.curin@email.cz | |
| Web | www.chotesov.wz.cz |
| Osoba | Občanské sdružení Klášter Chotěšov, Dobřanská 6, 332 14 Chotěšov |
| Příjezd a lokality | |
| Parkování | 0,1 km. |
| Autobus | 0,2 km. |
| Vlak | 0,3 km. |
| Automapa SHOCART | SHOCART 1:100 000 (turistický), strana č. 87 c SHOCART 1:150 000, strana č. 52 a SHOCART 1:200 000, strana č. 27 a |
| Cyklo-turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 19 f |
| Turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 19 f |
| Služby | |
| Služby | |
| Bezbariérový přístup |
Částečný |




