JANŮV HRAD - (LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL) - Turistické informace
| Popis | |
|---|---|
| Majitel | ČR / NPÚ - územní odborné pracoviště v Brně |
| Druh | UNESCO |
| Převládající sloh | Historizující (pseudogotika, pseudorenesance, a neo a novo styly) |
| Stručný popis | Janův hrad byl postaven v roce 1807 pro Jana I. Lichtenštejna podle návrhu architekta J. Hardtmutha jako první pseuogotická stavba v lednickém areálu. Jednopatrová budova s nárožními věžemi, k níž se připojuje čtvercové nádvoří obklopené hradební zdí. |
| Expozice | Nová dobová interiérová instalace ve stylu loveckého zámečku. Plastické nástěnné malby. Rytířský sál, dámské salonky, odpočinkové salonky - vše doplněné dobovým inventářem obvyklým pro lovecké zámečky. |
| Zajímavost | V okolí - plavba po staré i nové Dyji na lodích, vyjížďky s kočárem, ukázky sokolnického výcviku dravců, rybářský revír, naučná stezka Lužní les. |
| Hodnocení | Seznámení s loveckou historií knížecího rodu Lichtenštejnů. |
| Současný stav | Zachovalý |
| Přístupnost | S průvodcem |
| Turistické informace | |
| Prohlídka | Prohlídka Č, N, k zapůjčení texty A, N. Délka prohlídky 30 - 45 min., max. počet osob 45. |
| Umístění | |
| Souřadnice GPS | X: 36-34-717 Y: 54-09-697 |
| Řetězec GPS | 3409ZR |
| Země | Morava |
| Kraj | Jihomoravský kraj |
| Okres | Břeclav |
| Město | poblíž obce Lednice |
| Umístění | 9 km SZ od Břeclavi. Letohrádek je součástí Lednicko-Valtického areálu. Nachází se v lužním lese, v zákrutu řeky Dyje. |
| Kontakt | |
| Město | Lednice |
| Ulice | Zámek 1 |
| PSČ | 691 44 |
| Telefon | +420 519355144, 607 602431 |
| Fax | +420 519355144 |
| Příjezd a lokality | |
| Příjezd | Vedlejší komunikací, odbočka ze silnice Lednice - Podivín Pěšky - od lednického zámku parkem, 1 km po zelené turistické značce, z Břeclavi - 10 km Kančí oborou po naučné stezce Lužní les a zelené turist. značce |
| Parkování | 0,1 km bezplatné. |
| Autobus | 2 km Lednice nám. |
| Vlak | 3 km Lednice. |
| Automapa SHOCART | SHOCART 1:100 000 (turistický), strana č. 163 e SHOCART 1:150 000, strana č. 91 c SHOCART 1:200 000, strana č. 45 f |
| Cyklo-turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 12 a |
| Ostatní | SHOCART 1:200 000, strana č. 45 f |
| Turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 12 a SHOCART 1:200 000, strana č. 12 a |
| Služby | |
| Služby | |
| Bezbariérový přístup |
Ne |




