KROMĚŘÍŽ - Turistické informace
| Popis | |
|---|---|
| Majitel | ČR, Arcibiskupství olomoucké / NPÚ - územní odborné pracoviště v Brně |
| Druh | NKP, UNESCO |
| Převládající sloh | Baroko (včetně rokoka) |
| Stručný popis | Mohutný, původně renesanční zámek na místě staršího sídla olomouckých biskupů, přestavěný barokně, později několikrát upravován. Podzámecká zahrada s četnými romantickými stavbami a malou ZOO. |
| Expozice | 1. TRASA - historické sály s vynikajícím dobovým zařízením a sbírkami. 2. TRASA - obrazová galerie (Tizian, Cranach, Breughel, Dürer, Dyck). 3. TRASA - sala terrena. 4 TRASA - věž (prohlídka pouze za příznivého počasí). |
| Zajímavost | R. 1848 zde zasedal rakouský Ústavodárný sněm. |
| Současný stav | Výborný |
| Přístupnost | Samostatně nebo s průvodcem |
| Turistické informace | |
| Prohlídka | 1. TRASA - s průvodcem (Č, A, N) 90 min., max. počet osob 70, 2. TRASA - samostatně nebo s průvodcem (Č, A, N) 60 min., max. počet osob 70, 3. TRASA - s průvodcem 30 min., max. počet osob 50, 4. TRASA - samostatně. MINCOVNA - délka prohlídky 30 min. Zahrady - samostatně, délka prohlídky květné zahrady 45 min. |
| Umístění | |
| Souřadnice GPS | X: 36-74-254 Y: 54-65-586 |
| Řetězec GPS | 7465IN |
| Země | Morava |
| Kraj | Zlínský kraj |
| Okres | Kroměříž |
| Město | Kroměříž |
| Ulice | Sněmovní nám. 1 |
| Umístění | Zámek leží přímo ve městě na náměstí. |
| Kontakt | |
| Město | Kroměříž |
| Ulice | Sněmovní nám. 1 |
| PSČ | 767 01 |
| Telefon | +420 573338360, 573502011 |
| Fax | +420 573339218 |
| zamek@azz.cz; kromeriz@brno.npu.cz | |
| Web | www.pamatkybrno.cz/pamatka/?showplace=20&lang=1 nebo www.azz.cz |
| Příjezd a lokality | |
| Parkování | 0,1 km placené. |
| Autobus | 1,5 km. |
| Vlak | 1,5 km. |
| Automapa SHOCART | SHOCART 1:100 000 (turistický), strana č. 125 e SHOCART 1:150 000, strana č. 78 a SHOCART 1:200 000, strana č. 34 f |
| Cyklo-turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 3 d |
| Ostatní | SHOCART 1:200 000, strana č. 34 f |
| Turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 3 d |
| Služby | |
| Služby | |
| Bezbariérový přístup |
Ne |




