NOVÝ HRÁDEK U LUKOVA - Turistické informace
| Popis | |
|---|---|
| Majitel | ČR / NPÚ - územní odborné pracoviště v Brně |
| Druh | NKP |
| Převládající sloh | Gotika |
| Stručný popis | Rozsáhlá zřícenina gotického hradu ze 14. stol., tvořená zadním (starším) a předním hradem, vzniklým z původního předsunutého opevnění. V 16. stol. renesančně rozšířen, a v r. 1645 dobyt Švédy, pobořen a opuštěn. V 18. stol. část předního hradu upravena na lovecký zámeček a obydlí panského lovčího. |
| Expozice | Areál předního hradu s dvoukřídlou budovou, z jejíhož vrcholu je nádherný výhled na Národní park Podyjí, a zadní hrad s dvojitým oválným prstencem hradeb a obytným palácem. |
| Zajímavost | Hrad leží v první, nejpřísněji chráněné zóně NP Podyjí. Pro veřejnost je dostupný pouze pěšky nebo na kole. |
| Současný stav | Částečně zachovalý |
| Přístupnost | S průvodcem |
| Turistické informace | |
| Prohlídka | Délka prohlídky 45 min., max. počet osob 15. |
| Umístění | |
| Souřadnice GPS | X: 35-66-727 Y: 54-12-203 |
| Řetězec GPS | 6612ZR |
| Země | Morava |
| Kraj | Jihomoravský kraj |
| Okres | Znojmo |
| Město | poblíž vsí Lukov a Podmolí |
| Umístění | 19 km Z od Znojma. Zřícenina je položena na oblém hřebenu nad řekou Dyjí, těsně u hranice s Rakouskem. Ze zříceniny je krásný rozhled po okolním Národním parku Podyjí. |
| Kontakt – Zámek Vranov | |
| Město | Vranov nad Dyjí |
| Ulice | Zámecká 93 |
| PSČ | 671 03 |
| Telefon | +420 515296215 |
| Fax | +420 515282080 |
| vranov@brno.npu.cz | |
| Web | www.novyhradek.net |
| Osoba | Karel Janíček |
| Příjezd a lokality | |
| Příjezd | Zřícenina je dostupná ze Znojma okresní silnicí směrem na Mašovice do Podmolí, pak pouze pěšky nebo na kole po zeleně značené turistické stezce (asi 3,5 km). Druhou možností je opět pěší a cyklistická stezka ze sousední obce Lukov (asi 3 km) podle směrových ukazatelů, resp. po červené a od lokality Příčky dál po zelené značce. |
| Parkování | 3 km Lukov. |
| Autobus | 3 km Lukov. |
| Vlak | 8,5 km Citonice. |
| Automapa SHOCART | SHOCART 1:100 000 (turistický), strana č. 159 d SHOCART 1:150 000, strana č. 89 b SHOCART 1:200 000, strana č. 44 e |
| Cyklo-turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 17 d |
| Turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 17 d SHOCART 1:200 000, strana č. 17 d |
| Služby | |
| Služby | |
| Bezbariérový přístup |
Ne |




