DLOUHÉ STRÁNĚ - Turistické informace
| Popis | |
|---|---|
| Majitel | ČEZ, a.s., Vodní elektrárny / ČEZ, a.s., Vodní elektrárny, Energotis, s.r.o. |
| Převládající sloh | Technická architektura |
| Stručný popis | Přečerpávací vodní elektrárna postavená v letech 1978 - 1996 v masívu Mravenečníku v Jeseníkách. Pro výrobu elektřiny využívá spádového rozdílu mezi horní a dolní nádrží. Proud je vyráběn vypoštěním horní nádrže přes dvě reverzní Francisovy turbíny ve špičkách, zatímco v době energetického přebytku je těmito turbínami voda čerpána z dolní do horní nádrže. |
| Expozice | Unikátní vodní dílo. Většina zařízení elektrárny se nalézá v podzemních prostorách, pouze velín je umístěn na povrchu. Prohlídka zahrnuje teoretický úvod s filmovými ukázkami ve velínu, dále je prohlídka podzemního přístupového tunelu, podzemní haly s turbínami a okolí horní nádrže s krásným rozhledem po okolí. |
| Zajímavost | Důležitá místa v elektrárně i vně elektrárny v širokém okolí jsou střežena kamerovým systémem. |
| Hodnocení | Unikátní elektrárna, jedna z největších a nejmodernějších tohoto druhu v Evropě. Výborná ukázka jak unikátní technická stavba dokáže splynout s přírodou a vytvořit harmonický celek. |
| Současný stav | Výborný |
| Přístupnost | S průvodcem |
| Turistické informace | |
| Prohlídka | Při telefonické rezervaci je domluven den a hodina, kdy je nutno přijet vozem na výchozí bod do Koutů nad Desnou. Zde je zaplaceno vstupné a průvodcem je celá kolona aut návštěvníků vedena do prostor elektrárny. |
| Umístění | |
| Souřadnice GPS | X: 36-56-397 Y: 55-52-705 |
| Řetězec GPS | 5652R1 |
| Země | Morava |
| Kraj | Olomoucký kraj |
| Okres | Šumperk |
| Město | poblíž Koutů nad Desnou |
| Umístění | 16 km J od Jeseníku. V masívu Mravenečníku, nedaleko Koutů nad Desnou. |
| Kontakt | |
| Město | Loučná nad Desnou |
| Ulice | Rejhotice 75 |
| PSČ | 788 12 |
| Telefon | +420 583235091 |
| Příjezd a lokality | |
| Parkování | 0,1 km - v ceně vstupenky. |
| Autobus | 5 km - Kouty nad Desnou |
| Vlak | 5 km - Kouty nad Desnou |
| Automapa SHOCART | SHOCART 1:100 000 (turistický), strana č. 56 e SHOCART 1:150 000, strana č. 30 d SHOCART 1:200 000, strana č. 22 a |
| Cyklo-turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 3 d |
| Ostatní | SHOCART 1:200 000, strana č. 22 a |
| Turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 3 d |
| Služby | |
| Služby | |
| Bezbariérový přístup |
Částečný |




