BRNO - VILA TUGENDHAT - Turistické informace
| Popis | |
|---|---|
| Majitel | Město Brno / Muzeum města Brna |
| Druh | NKP, UNESCO |
| Převládající sloh | Moderní architektura |
| Stručný popis | Funkcionalistická stavba německého architekta Ludwiga Mies van der Rohe z let 1929 - 30. Jedno z významných děl moderní světové architektury. Ve svažitém terénu zahrada. Původní majitele dům obývali do r. 1938. Od r. 1980 je vila v majetku města Brna. |
| Expozice | Exteriéry a interiéry vily. Jednoprostorový bezchodbový dům je příkladem nového pojetí interiéru. Ústřední prostor vily je dělen pouze náznakovými kulisovými stěnami. Od r. 1999 součástí prohlídky i expozice o autorovi stavby. |
| Současný stav | Zachovalý |
| Přístupnost | S průvodcem |
| Turistické informace | |
| Prohlídka | Délka prohlídky cca 45 min. |
| Umístění | |
| Souřadnice GPS | X: 36-17-850 Y: 54-55-050 |
| Země | Morava |
| Kraj | Jihomoravský kraj |
| Okres | Brno |
| Město | Brno |
| Ulice | Černopolní 45 |
| Umístění | Vila leží v centru města Brna, nedaleko parku Lužánky. |
| Příjezd a lokality | |
| Parkování | 0,2 km |
| Autobus | Tramvaj č. 3, 5, 11 zastávka |
| Vlak | 1,5 km Brno hl. nádraží. |
| Automapa SHOCART | SHOCART 1:100 000 (turistický), strana č. 144 a SHOCART 1:150 000, strana č. 76 b SHOCART 1:200 000, strana č. 45 a |
| Cyklo-turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 32 a |
| Ostatní | SHOCART 1:200 000, strana č. 45 a |
| Turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 32 a |
| Služby | |
| Bezbariérový přístup |
Ne |




