LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL - Turistické informace
| Popis | |
|---|---|
| Majitel | ČR / NPÚ - územní odborné pracoviště v Brně |
| Druh | UNESCO |
| Převládající sloh | Přírodní památka |
| Stručný popis | Kulturní krajina mezi Lednicí, Valticemi a Břeclaví, přetvořená v duchu romantismu zejména v 19. století za Lichtenštejnů. Patří k ní zámky Lednice a Valtice, řada drobnějších romantických staveb, rybníky, aleje, parky, atd. Oblast sloužila pro projížďky a lovy panstva. V r. 1996 byla tato oblast zapsána na seznam UNESCO. |
| Expozice | Přírodní scenérie, historické expozice zámků Lednice, Valtice, možnost prohlídky interiérů Janova hradu, loveckého zámečku Rendez Vous, rozhledy z minaretu a kolonády "Na Rajstně", plavba lodí po Dyji u Lednice, možnost procházek kolem drobných romantických staveb v areálu. |
| Současný stav | Zachovalý |
| Přístupnost | Samostatně nebo s průvodcem |
| Turistické informace | |
| Prohlídka | Památkové objekty s průvodcem, krajina samostatně. |
| Umístění | |
| Souřadnice GPS | X: 36-33-000 Y: 54-03-000 |
| Země | Morava |
| Kraj | Jihomoravský kraj |
| Okres | Břeclav |
| Město | mezi Lednicí, Valticemi a Břeclaví |
| Příjezd a lokality | |
| Parkování | Lednice, Valtice, Břeclav |
| Autobus | Lednice, Valtice, Břeclav |
| Vlak | Lednice, Vlatice, Břeclav |
| Automapa SHOCART | SHOCART 1:100 000 (turistický), strana č. 162 f SHOCART 1:150 000, strana č. 91 c SHOCART 1:200 000, strana č. 45 f |
| Cyklo-turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 45 f |
| Ostatní | SHOCART 1:200 000, strana č. 45 f |
| Turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 45 f SHOCART 1:200 000, strana č. 45 f |
| Služby | |
| Bezbariérový přístup |
Částečný |




