CHOMUTOV - Turistické informace
| Popis | |
|---|---|
| Majitel | Město Chomutov / Okresní muzeum Chomutov |
| Převládající sloh | Renesance |
| Stručný popis | Pozdně renesanční areál bývalé jezuitské koleje se seminářem sv. Františka Xaverského a gymnáziem, založený J. Popelem z Lobkovic r. 1590. Kostel sv. Ignáce postavený C. Luragem v l. 1663-71. Budovy pozdně klasicistně upraveny a r. 1773 změněny na kasárna. Kostel sloužil jako posádkový až do r. 1945. Areál novodobě rekonstruován pro kulturní účely. |
| Expozice | Cechy a jak to bylo dál - cechovní organizace na Chomutovsku (řemesla, symboly a výrobní nástroje středověkých řemeslníků), Krušnohorská příroda (mineralogické a botanické sbírky), Archeologie na Chomutovsku (od září). Sál Jiřího Popela z Lobkovic. |
| Zajímavost | Interiér kostela s vysokými polosloupy je neobvyklý pro naše prostředí a pro jezuitské stavby. Ve staré radnici historické expozice muzea. |
| Současný stav | Výborný |
| Přístupnost | S průvodcem |
| Turistické informace | |
| Prohlídka | Délka prohlídky 30-60 min., max. počet osob 25. |
| Umístění | |
| Souřadnice GPS | X: 33-87-750 Y: 55-93-535 |
| Země | Čechy |
| Kraj | Ústecký kraj |
| Okres | Chomutov |
| Město | Chomutov |
| Ulice | Palackého 86 |
| Umístění | 18 km Z od Mostu. Klášter leží přímo ve městě. |
| Kontakt | |
| Město | Chomutov |
| Ulice | Palackého 86 |
| PSČ | 430 01 |
| Telefon | +420 474651251 |
| Fax | +420 474651253 |
| muzeumchom@pvtnet.cz | |
| Příjezd a lokality | |
| Parkování | 0,1 km placené. |
| Autobus | 1 km. |
| Vlak | 2 km. |
| Automapa SHOCART | SHOCART 1:100 000 (turistický), strana č. 22 d SHOCART 1:150 000, strana č. 9 d SHOCART 1:200 000, strana č. 5 d |
| Cyklo-turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 19 d |
| Turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 19 d |
| Služby | |
| Služby | |
| Bezbariérový přístup |
Ne |




