Přehled panovníků českých zemí
| Portrét | Období | Panovník |
|---|---|---|
| 623/4 - 658/9 | SÁMO Kmenový vůdce západních slovanů | |
| 830(?) - 846 | MOJMÍR I. Kníže Velké Moravy | |
| 846 - 870 | ROSTISLAV Kníže Velké Moravy | |
| 870 - 894 | SVATOPLUK (moravský) Kníže český | |
| 894 - 907 | MOJMÍR II. Kníže Velké Moravy | |
| po 867-868 (?) - před 890 (888/889?) | BOŘIVOJ I. Kníže český | |
| před 890 - 894 | SVATOPLUK (moravský) Kníže český | |
| 894 - 905/915 | SPYTIHNĚV I. Kníže český | |
| 905/915 - 13. února 921 | VRATISLAV I. Kníže český | |
| 923/924 - 28. září 929/935 | VÁCLAV Svatý Kníže český | |
| po 28. září 929/935 - 15. července 967/972 | BOLESLAV I. Kníže český | |
| po 15. červenci 967/972 - 7. února 999 | BOLESLAV II. Kníže český | |
| po 7. únoru 999 - po dubnu 1002 | BOLESLAV III. Kníže český | |
| po dubnu 1002 - zač. roku 1003 | VLADIVOJ Kníže český | |
| zač. roku 1003 - konec ledna 1003 | JAROMÍR Kníže český | |
| březen (?) 1003 - konec ledna 1003 | BOLESLAV III. Kníže český | |
| asi v březnu 1003 - začátek září 1004 | BOLESLAV Chrabrý Kníže český a polský | |
| před 8. září 1004 - 12. dubna 1012 | JAROMÍR Kníže český | |
| po 12. dubna 1012 - podyim 1033 | OLDŘICH Kníže český | |
| podzim 1033 - 14. duben 1034 | BŘETISLAV Kníže český | |
| 14. dubna 1034 - nedlouho po 14. dubnu 1034 | JAROMÍR Kníže český | |
| 14. dubna 1034 - 9. listopadu 1034 | OLDŘICH Kníže český | |
| krátce po 9. listopadu 1034 - zač. r. 1035 | JAROMÍR Kníže český | |
| zač. r. 1035 - 10. ledna 1055 | BŘETISLAV I. Kníže český | |
| po 10. lednu 1055 - 28. ledna 1061 | SPYTIHNĚV II. Kníže český | |
| po 28. lednu 1061 - 14. ledna 1092 | VRATISLAV II. Král český a polský | |
| 20. ledna 1092 - 6. září 1092 | KONRÁD I. Brněnský Kníže český | |
| 14. září 1092 - 22. prosince 1100 | BŘETISLAV II. Kníže český | |
| 25. prosince 1100 - před 14. květnem 1107 | BOŘIVOJ II. Kníže český | |
| 14. května 1107 - 21. září 1109 | SVATOPLUK Kníže český | |
| konec září 1109 - 24. prosince 1109 | VLADISLAV I. Kníže český | |
| 24. prosince 1109 - zač. ledna 1110 | BOŘIVOJ II. Kníže český | |
| leden 1110 - prosinec 1117 (?) | VLADISLAV I. Kníže český | |
| prosinec 1117 (?) - 16. srpna 1120 | BOŘIVOJ II. Kníže český | |
| 16. srpna 1120 - 12. dubna 1125 | VLADISLAV I. Kníže český | |
| 16. dubna 1125 - 14. února 1140 | SOBĚSLAV I. Kníže český | |
| 17. února 1140 - konec roku 1172 | VLADISLAV II. Král český a Markrabě míšeňský | |
| konec roku 1172 - září 1173 | FRIDRICH (BEDŘICH) Kníže český | |
| září 1173 - prosinec (?) 1178 | SOBĚSLAV II. Kníže český | |
| prosinec (?) 1178 - červenec/srpen 1182 | FRIDRICH (BEDŘICH) Kníže český | |
| červenec/srpen 1182 - konec září 1182 | KONRÁD II. OTA Kníže český | |
| konec září 1182 - 25. března 1189 | FRIDRICH (BEDŘICH) Kníže český | |
| po 25. březnu 1189 - 9. září 1191 | KONRÁD II. OTA Kníže český | |
| září-říjen 1191 - zač. roku 1192 (?) | VÁCLAV (II.) Kníže český | |
| zač. roku 1192 - prosinec 1193 | PŘEMYSL OTAKAR I. Kníže český | |
| prosinec 1193 - 15. června 1197 | JINDŘICH BŘETISLAV Kníže český, Markrabě moravský a Biskup pražský | |
| 22. června 1197 - 6. prosince 1197 | VLADISLAV JINDŘICH Kníže český a Markrabě moravský | |
| 6. prosince 1197 - 15. prosince 1230 | PŘEMYSL OTAKAR I. Kníže český | |
| 1230 - 23. září 1253 | VÁCLAV I. Král český | |
| 1253 - 1278 | PŘEMYSL OTAKAR II. Král český | |
| 1278 - 1305 | VÁCLAV II. Král český a polský | |
| 1305 - 1306 | VÁCLAV III. Král český a uherský | |
| 1306 - 1306 | JINDŘICH KORUTANSKÝ Král český | |
| 1306 - 1307 | RUDOLF HABSBURSKÝ Král český | |
| 1307 - 1310 | JINDŘICH KORUTANSKÝ Král český | |
| 1310 - 1346 | JAN LUCEMBURSKÝ Král český | |
| 1346 - 1378 | KAREL IV. Císař římskoněmecký, Král český, arleátský a lombardský | |
| 1378 - 1419 | VÁCLAV IV. Král český a římskoněmecký | |
| (1419)1436 - 1437 | ZIKMUND LUCEMBURSKÝ Císař římskoněmecký, Král český uherský a římskoněmecký, Markrabě braniboský | |
| 1437 - 1439 | ALBRECHT II. HABSBURSKÝ Král český, uherský a římskoněmecký | |
| 1453 - 1457 | LADISLAV I. POHROBEK Král český a uherský | |
| 1458 - 1471 | JIŘÍ Z PODĚBRAD Král český | |
| 1469 - 1490 | MATYÁŠ KORVÍN | |
| 1471 - 1516 | VLADISLAV II. JAGELLONSKÝ Král český a uherský | |
| 1516 - 1526 | LUDVÍK JAGELLONSKÝ Král český a uherský | |
| 1526 - 1564 | FERDINAND I. HABSBURSKÝ Král český, uherský a římskoněmecký, od r. 1556 císař římskoněmecký | |
| 1564 - 1576 | MAXMILIÁN II. Císař římskoněmecký, Král český a uherský | |
| 1576 - 1611 | RUDOLF II. Císař římskoněmecký, Král český a uherský | |
| 1611 - 1619 | MATYÁŠ Císař římskoněmecký, Král český a uherský | |
| 1619 - 1619 | FERDINAND II. ŠTÝRSKÝ Císař římskoněmecký, Král český a uherský | |
| 1619 - 1620 | FRIDRICH FALCKÝ | |
| 1620 - 1637 | FERDINAND II. ŠTÝRSKÝ Císař římskoněmecký, Král český a uherský | |
| 1637 - 1657 | FERDINAND III. Císař římskoněmecký, Král český a uherský | |
| 1657 - 1705 | LEOPOLD I. Císař římskoněmecký, Král český a uherský | |
| 1705 - 1711 | JOSEF I. Císař římskoněmecký, Král český a uherský | |
| 1711 - 1740 | KAREL VI. Císař římskoněmecký, Král český a uherský | |
| 1740 - 1780 | MARIE TEREZIE Královna česká a uherská | |
| 1740 - 1741 | KAREL III. Král český a římskoněmecký | |
| 1780 - 1790 | JOSEF II. Císař římskoněmecký, Král český a uherský | |
| 1790 - 1792 | LEOPOLD II. Císař římskoněmecký, Král český a uherský | |
| 1792 - 1835 | FRANTIŠEK II. Král český a uherský a do r. 1806 císař římskoněmecký, od r. 1804 císař rakouský jako František I. | |
| 1835 - 1848 | FERDINAND V. Císař rakouský, král český a uherský | |
| 1848 - 1916 | FRANTIŠEK JOSEF I. Císař rakouský a král uherský | |
| 1916 - 1918 | KAREL I. Císař rakouský, král český a uherský |




